Articles
Passage de Grades Annuel
Examen annuel du Dimanche 31 mai 2009 à Limoges.
Catégorie : Passage de grade

Le Dimanche 31 mai 2009 s'est déroulé le passage de grade annuel au Sporting Club de Taekwon-Do Limoges pour quelques 35 élèves des clubs de Limoges et d'Aixe/Vienne. L'occasion de terminer en beauté la saison 2008-2009!
Pour la première fois cette année, un passage de grades réservé aux enfants de moins de 16 ans fut organisé le matin. 15 enfants - dont la plus jeune avait tout juste 5 ans! - de la ceinture blanche à la ceinture verte, ont démontré des qualités étonnantes de souplesse, de puissance et de discipline. Les enfants ont ainsi offert un spectacle réjouissant aux familles venues nombreuses.
L'après-midi fut consacrée au passage de grade adultes pour 20 élèves de la ceinture blanche à la ceinture verte. Tous ont été reçus avec succès après avoir fait preuve de courage et de détermination à tout âge!
Une démonstration de tuls, combat arrangé et de casse, proposée par les instructeurs gradés, vint clôturer cette journée tout à fait réussie sous tous les aspects.
A la fin de la journée, tous les participants, élèves, parents et amis, furent invités à partager des moments de convivialité autour d'un délicieux repas.
Résultats Adultes
| NOM Prénom | Club | Grade Actuel | Grade Acquis | Ceinture | |
| 1 | CHABILLAN Antonin | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 2 | KARRAME Nabil | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 3 | CHAU Jean-Baptiste | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 4 | TEMER Rogah | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 5 | TEMER Matine | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 6 | BERNARD Jean-Louis | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 7 | ROUGIER Caroline | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 8 | SOR Tifany | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 9 | ALKHAT Céline | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 10 | DOURVAL Mickaël | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 11 | KHOOM David | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 12 | TESSIER Mickaël | Limoges | Gup 8 | Gup 6 | Verte |
| 13 | BOUCHERY Loïc | Limoges | Gup 6 | Gup 4 | Bleue |
| 14 | COLAPINTO Patricia | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 15 | PERNOT Brigitte | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 16 | BERNARD Nathalie | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 17 | BERNARD Nadège | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 18 | GOLAB Marc | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 6 | Verte |
| 19 | ARDOUIN Patrice | Aixe / Vienne | Gup 6 | Gup 5 | Verte b. Bleue |
| 20 | CHAUMEIL Loïc | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 6 | Verte |
Résultats Enfant
| NOM Prénom | Club | Grade Actuel | Grade Acquis | Ceinture | |
| 1 | TRAN Chan Ly | Limoges | Gup 10 | Gup 8 | Jaune |
| 2 | TELLIER Logan | Limoges | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 3 | PABOT Alexis | Limoges | Gup 6 | Gup 4 | Bleue |
| 4 | LATHIERE Valentin | Aixe / Vienne | Gup 9 | Gup 9 | Blanche b. Jaune |
| 5 | PERNOT Zacharie | Aixe / Vienne | Gup 9 | Gup 9 | Blanche b. Jaune |
| 6 | RUIZ Mercedes | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 6 | Verte |
| 7 | RUIZ Paolina | Aixe / Vienne | Gup 7 | Gup 5 | Verte b. Bleue |
| 8 | DUILHE Mathilde | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 9 | SECK Marie-Sobelle | Aixe / Vienne | Gup 8 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
| 10 | ARDUIN Marine | Aixe / Vienne | Gup 10 | Gup 9 | Blanche b. Jaune |
| 11 | ARDUIN Marie-Sonia | Aixe / Vienne | Gup 10 | Gup 9 | Blanche b. Jaune |
| 12 | LAJUGIE Florian | Aixe / Vienne | Gup 10 | Gup 9 | Blanche b. Jaune |
| 13 | CORREIA Sarah | Aixe / Vienne | Gup 10 | Gup 9 | Blanche b. Jaune |
| 14 | RUIZ Pepita | Aixe / Vienne | Gup 10 | Gup 10 | Blanche |
| 15 | RUIZ Séraphin | Aixe / Vienne | Gup 9 | Gup 7 | Jaune b. Verte |
Précédente » Accueil